Деликатесы оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Профитроли с улиткой под соусом песто | 430 руб. / 1 Шт. | 7 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Профитроли с улиткой под чука соусом | 430 руб. / 1 Шт. | 7 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Профитроли с улиткой под соусом горгонзола | 430 руб. / 1 Шт. | 7 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Улитки под изумрудным соусом | 430 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Улитки под соусом том ям | 430 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Улитки под соусом горгонзола | 430 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Улитки под соусом песто | 430 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Улитки по-бургундски | 430 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сухая колбаса из кабана к пиву | 85 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Хариус холодного копчения 250 - 700 гр | 2375 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Филе кеты холодного копчения | 1378 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Чир филе холодного копчения | 259.4 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Филе омуля слабосоленая | 174.8 руб. / 100 г. | 4 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Дикий подарок (набор мясных деликатесов) | 15 950 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Колбаса из лося ветчинная полукопченая (нарезка) | 485 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Колбаса по-краковски из кабана | 1285 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 85% |
|
| Ассорти мясное сырокопченое (нарезка лось + кабан + конина) | 705 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 65% |
|
| Ассорти мясное полукоченое (нарезка косуля + бобр) | 560 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 65% |
|
| Ассорти мясное полукопченое (нарезка кабан + лось) | 515 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 76% |
|
| Колбасная нарезка полукопченая (медведь, косуля, север.олень) | 645 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 71% |
|
| Омуль горячего копчения 0.8-1 кг | 1188 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Филе кеты слабосоленое | 129.7 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Кета горячего копчения замороженный | 165.3 руб. / 100 г. | 31 Кг. | 0 г. | 39% |
|
| Кабан полукопченый (нарезка) | 580 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 81% |
|
| Горбуша слабосоленая | 187.91 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
| Горбуша горячего копчения 0.8-1 кг | 439.20 руб. / 100 г. | 0 г. | нет статистики |
|
|
| Кета слабосоленая пикантная | 205.7 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 15% |
|
| Китайский окунь горячего копчения | 1459 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Вареная колбаса из марала | 127 руб. / 100 г. | 10 Кг. | 0 г. | 71% |
|
| Стерлядь горячего копчения замороженная | 90.8 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | 4% |
|
| Подарочная корзина деликатесов | 3 900 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Большая подарочная корзина деликатесов | 6 125 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Ветчина из лося | 165 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Сырокопченая колбаса из косули | 370 руб. / 100 г. | 6 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Ветчина из косули | 190.5 руб. / 100 г. | 21 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


